|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Markieren: | tragbarer Ultraschallfehlerdetektor,Ultraschallfehlermeter |
||
|---|---|---|---|
Doppelkristallultraschall-Sonde des gestreckten Winkels für Ultraschallfehler-Detektor
| Sondenartig | Spezifikation |
| Winkel-Strahln-Sonde | 6×6,8×9,10×10 |
| Winkel-Strahln-Sonde | 13×13,14×16,18×18 |
| Winkel-Strahln-Sonde | 20×20,20×22 |
| Winkel-Strahln-Sonde | 30×30 |
| Gerade Strahln-Sonde | Φ5, Φ8, Φ10, Φ12 |
| Gerade Strahln-Sonde | Φ14, Φ16, Φ20 |
| Gerade Strahln-Sonde | Φ25, Φ30 |
| Doppelelement-Strahln-Sonde | Φ8, Φ10, Φ12 |
| Doppelelement-Strahln-Sonde | Φ14, Φ20 |
| Doppelelement-Strahln-Sonde | Φ25, Φ30 |
| Immersions-Sonde | Φ10, Φ14 |
| Immersions-Sonde | Φ10, Φ14 |
| Wassergefüllte Sonde | Φ20, Φ25 |
| Kleine Winkel-Sonde | Φ14, Φ20 |
| Kleine Winkel-Sonde | Φ25,18×18 |
| Doppelelement-gerade Strahln-Sonde | 8×9,10×12 |
| Variable Winkel-Sonde | 10×10,10×12 |
| Platten-Wellen-Sonde | 20×30 |
| Sonde mit kleinem Durchmesser | 5×5,5×7 |
| Kriechende Wellen-Sonde | 8×12,6×6 |
| Oberflächenwellen-Sonde | 10X12 |
Anmerkung: Der Sondenpreis hängt hauptsächlich von der Körnung ab. Und das frequecy kann von selbst im Bereich von 0.2MHz~10MHz chosed. Für andere Parameter mögen Sie Winkel, wir kann die allgemeinen Winkel wie 30°, 45°, 60°, 70°, 80° und so weiter zur Verfügung stellen. Sie können wählten durch youself.
Ansprechpartner: Ms. Wendy
Telefon: 86-10-58858657
Faxen: 86-10-58850828